Quy cách thùng: 12 lốc/ thùng
Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sữa uống dinh dưỡng (Sữa bột pha sẵn) Optimum Gold – Lốc 4 hộp x 110ml
Ngoài ra nguồn đạm whey từ sữa giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu, cùng chất xơ hòa tan FOS và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa , giúp trẻ hấp thu tốt hơn nguồn dưỡng chất cho sự phát triển trí não và thể chất.
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Trong 110 ml | Đơn vị | |
| Năng lượng | 84,2 | kcal |
| Chất đạm | 3,1 | g |
| Tryptophan | 44 | mg |
| Nucleotides | 4,1 | mg |
| Chất béo | 3,3 | g |
| Acid linoleic (Omega 6) | 627 | mg |
| Acid alpha-linolenic (Omega 3) | 55 | mg |
| DHA | 6,6 | mg |
| Hyđrat cacbon | 11 | g |
| Chất xơ hòa tan | 0,77 | g |
| Taurin | 6,6 | mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 44 | mg |
| Kali | 148,5 | mg |
| Clorid | 82,5 | mg |
| Calci | 132 | mg |
| Phospho | 99 | mg |
| Magnesi | 14,3 | mg |
| Mangan | 16,5 | mcg |
| Sắt | 1,43 | mg |
| Iod | 23,1 | mcg |
| Kẽm | 0,93 | mg |
| Đồng | 0,06 | mg |
| Selen | 4,95 | mcg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A | 275 | I.U |
| Vitamin D3 | 44 | I.U |
| Vitamin E | 1,65 | mg |
| Vitamin K1 | 3,74 | mcg |
| Vitamin C | 11 | mg |
| Vitamin B1 | 0,1 | mg |
| Vitamin B2 | 0,16 | mg |
| Vitamin PP | 1,43 | mg |
| Vitamin B6 | 0,13 | mg |
| Acid folic | 20,9 | mcg |
| Acid pantothenic | 0,55 | mg |
| Vitamin B12 | 0,22 | mcg |
| Biotin | 2,4 | mcg |
| Cholin | 26,4 | mg |

SỮA BỘT VINAMILK DIELAC ALPHA GOLD IQ STEP 3 - HỘP THIẾC 1500G
BÌNH GAS PETRO VIỆT NAM MÀU HỒNG 45KG
BÌNH GAS PETRO VIỆT NAM MÀU ĐỎ 6KG
SỮA BỘT VINAMILK SURE PREVENT 900GR
[COMBO 5 HỘP] SỮA BỘT DIELAC GROW PLUS 2+ (MÀU XANH)
BÌNH GAS COMPOSITE 12KG MÀU XANH LÁ
ACAO LÚA MẠCH SUPER SUSU - LỐC 4 HỘP X 110ML
SỮA BỘT DIELAC ALPHA GOLD IQ STEP 3 - HỘP GIẤY 400G
SỮA BỘT DIELAC ALPHA GOLD IQ STEP 3 - HỘP THIẾC 400G
BÌNH GAS SOPET MÀU XANH SHELL 12KG 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.